Hora local atual em Bangalore
terça-feira, 3 de novembro de 2026
Bangalore (Índia) usa o Horário Padrão da Índia (UTC+5:30).
- Fuso horário
- Horário Padrão da Índia (Asia/Kolkata)
- Diferença do UTC
- UTC+5:30
- Horário de verão agora
- Não adota
- País/região
- Índia
- Coordenadas
- 12.9716, 77.5946
Horário de verão em Bangalore
Bangalore não adota horário de verão; a diferença é UTC+5:30 o ano todo.
Nascer e pôr do sol em Bangalore
Hoje em Bangalore o sol nasce às 06:13 e se põe às 17:52, com 11 h 39 min de luz do dia.
| Data | Nascer do sol | Pôr do sol | Duração do dia |
|---|---|---|---|
| ter., 3 de nov. | 06:13 | 17:52 | 11 h 39 min |
| qua., 4 de nov. | 06:14 | 17:52 | 11 h 38 min |
| qui., 5 de nov. | 06:14 | 17:51 | 11 h 37 min |
| sex., 6 de nov. | 06:14 | 17:51 | 11 h 37 min |
| sáb., 7 de nov. | 06:15 | 17:51 | 11 h 36 min |
| dom., 8 de nov. | 06:15 | 17:51 | 11 h 36 min |
| seg., 9 de nov. | 06:15 | 17:50 | 11 h 35 min |
Diferença de horário em relação a Bangalore
| Cidade | Hora local | Diferença |
|---|---|---|
| Nova York | 10,5 h atrasado | |
| Londres | 5,5 h atrasado | |
| Tóquio | 3,5 h adiantado | |
| Paris | 4,5 h atrasado | |
| Los Angeles | 13,5 h atrasado | |
| Sydney | 5,5 h adiantado | |
| Dubai | 1,5 h atrasado | |
| Singapura | 2,5 h adiantado | |
| Hong Kong | 2,5 h adiantado | |
| Berlim | 4,5 h atrasado | |
| São Paulo | 8,5 h atrasado | |
| Mumbai | mesmo horário |
Outras cidades no mesmo fuso horário: Mumbai, Nova Délhi
Perguntas frequentes
Qual é o fuso horário de Bangalore?
Bangalore (Índia) usa o Horário Padrão da Índia (UTC+5:30).
Bangalore tem horário de verão?
Bangalore não adota horário de verão; a diferença é UTC+5:30 o ano todo.
Qual é a diferença de horário entre Bangalore e Londres?
Em comparação com Londres, Bangalore está 5,5 h adiantado.