Heure locale actuelle à Bangalore
mardi 3 novembre 2026
Bangalore (Inde) est à l'heure de l’Inde (UTC+5:30).
- Fuseau horaire
- heure de l’Inde (Asia/Kolkata)
- Décalage UTC
- UTC+5:30
- Heure d'été actuellement
- Non appliquée
- Pays/région
- Inde
- Coordonnées
- 12.9716, 77.5946
Heure d'été à Bangalore
Bangalore n'applique pas l'heure d'été ; le décalage reste UTC+5:30 toute l'année.
Lever et coucher du soleil à Bangalore
Aujourd'hui à Bangalore, le soleil se lève à 06:13 et se couche à 17:52, soit 11 h 39 min de jour.
| Date | Lever du soleil | Coucher du soleil | Durée du jour |
|---|---|---|---|
| mar. 3 nov. | 06:13 | 17:52 | 11 h 39 min |
| mer. 4 nov. | 06:14 | 17:52 | 11 h 38 min |
| jeu. 5 nov. | 06:14 | 17:51 | 11 h 37 min |
| ven. 6 nov. | 06:14 | 17:51 | 11 h 37 min |
| sam. 7 nov. | 06:15 | 17:51 | 11 h 36 min |
| dim. 8 nov. | 06:15 | 17:51 | 11 h 36 min |
| lun. 9 nov. | 06:15 | 17:50 | 11 h 35 min |
Décalage horaire avec Bangalore
| Ville | Heure locale | Décalage |
|---|---|---|
| New York | 10,5 h de retard | |
| Londres | 5,5 h de retard | |
| Tokyo | 3,5 h d'avance | |
| Paris | 4,5 h de retard | |
| Los Angeles | 13,5 h de retard | |
| Sydney | 5,5 h d'avance | |
| Dubaï | 1,5 h de retard | |
| Singapour | 2,5 h d'avance | |
| Hong Kong | 2,5 h d'avance | |
| Berlin | 4,5 h de retard | |
| São Paulo | 8,5 h de retard | |
| Bombay | même heure |
Autres villes dans le même fuseau horaire : Bombay, New Delhi
Questions fréquentes
Quel est le fuseau horaire de Bangalore ?
Bangalore (Inde) est à l'heure de l’Inde (UTC+5:30).
Bangalore applique-t-elle l'heure d'été ?
Bangalore n'applique pas l'heure d'été ; le décalage reste UTC+5:30 toute l'année.
Quel est le décalage horaire entre Bangalore et Londres ?
Par rapport à Londres, Bangalore a 5,5 h d'avance.