Conversor de moedas
Taxas de referência do euro publicadas diariamente pelo Banco Central Europeu para 30 moedas, com taxas cruzadas para cada par. Última publicação: 2 de novembro de 2026.
Principais taxas de câmbio
| Moeda | 1 USD | 1 unidade em USD |
|---|---|---|
| EUR Euro | 0,891583 | 1,1216 |
| GBP Libra esterlina | 0,745185 | 1,34195 |
| JPY Iene japonês | 157,899 | 0,00633315 |
| CNY Yuan chinês | 6,64827 | 0,150415 |
| INR Rupia indiana | 94,9095 | 0,0105364 |
| CAD Dólar canadense | 1,39738 | 0,715626 |
| AUD Dólar australiano | 1,42689 | 0,700825 |
| CHF Franco suíço | 0,819633 | 1,22006 |
| KRW Won sul-coreano | 1.342,9 | 0,000744655 |
| MXN Peso mexicano | 18,72 | 0,0534189 |
| BRL Real brasileiro | 5,43777 | 0,183899 |
| Moeda | 1 EUR | 1 unidade em EUR |
|---|---|---|
| USD Dólar americano | 1,1216 | 0,891583 |
| GBP Libra esterlina | 0,8358 | 1,19646 |
| JPY Iene japonês | 177,1 | 0,00564653 |
| CNY Yuan chinês | 7,4567 | 0,134108 |
| INR Rupia indiana | 106,451 | 0,00939404 |
| CAD Dólar canadense | 1,5673 | 0,63804 |
| AUD Dólar australiano | 1,6004 | 0,624844 |
| CHF Franco suíço | 0,9193 | 1,08778 |
| KRW Won sul-coreano | 1.506,2 | 0,000663922 |
| MXN Peso mexicano | 20,9963 | 0,0476274 |
| BRL Real brasileiro | 6,099 | 0,163961 |
Todos os pares de moedas
USD — Dólar americano
EUR — Euro
GBP — Libra esterlina
JPY — Iene japonês
CNY — Yuan chinês
INR — Rupia indiana
CAD — Dólar canadense
AUD — Dólar australiano
CHF — Franco suíço
KRW — Won sul-coreano
MXN — Peso mexicano
As taxas de referência são apenas informativas e não são taxas de negociação. Bancos, emissores de cartão e casas de câmbio aplicam suas próprias taxas e tarifas.