KRW in USD: Won sudcoreano in dollaro statunitense
1 KRW = 0,000744655 USD
1 USD = 1342,9 KRW · Tasso di riferimento BCE, 2 novembre 2026
Andamento KRW/USD
Negli ultimi 30 giorni KRW è rimasto sostanzialmente stabile rispetto a USD (+0,08%). In questo periodo il tasso si è mosso tra 0,000743 e 0,000755029, con una media di 0,00074904.
Tabella di conversione da won sudcoreano a dollaro statunitense
| KRW | USD |
|---|---|
| 1 KRW | 0,00 USD |
| 5 KRW | 0,00 USD |
| 10 KRW | 0,01 USD |
| 20 KRW | 0,01 USD |
| 25 KRW | 0,02 USD |
| 50 KRW | 0,04 USD |
| 100 KRW | 0,07 USD |
| 200 KRW | 0,15 USD |
| 250 KRW | 0,19 USD |
| 500 KRW | 0,37 USD |
| 1000 KRW | 0,74 USD |
| 2000 KRW | 1,49 USD |
| 5000 KRW | 3,72 USD |
| 10.000 KRW | 7,45 USD |
| 100.000 KRW | 74,47 USD |
| USD | KRW |
|---|---|
| 1,00 USD | 1343 KRW |
| 5,00 USD | 6715 KRW |
| 10,00 USD | 13.429 KRW |
| 20,00 USD | 26.858 KRW |
| 25,00 USD | 33.573 KRW |
| 50,00 USD | 67.145 KRW |
| 100,00 USD | 134.290 KRW |
| 200,00 USD | 268.581 KRW |
| 250,00 USD | 335.726 KRW |
| 500,00 USD | 671.451 KRW |
| 1000,00 USD | 1.342.903 KRW |
| 2000,00 USD | 2.685.806 KRW |
| 5000,00 USD | 6.714.515 KRW |
| 10.000,00 USD | 13.429.030 KRW |
| 100.000,00 USD | 134.290.300 KRW |
Storico del cambio KRW/USD
| Data | KRW/USD | Variazione |
|---|---|---|
| 2 nov 2026 | 0,000744655 | -0,57% |
| 30 ott 2026 | 0,000748914 | +0,15% |
| 29 ott 2026 | 0,000747783 | +0,24% |
| 28 ott 2026 | 0,000746005 | -0,95% |
| 27 ott 2026 | 0,000753154 | -0,19% |
| 26 ott 2026 | 0,000754559 | -0,06% |
| 23 ott 2026 | 0,000755029 | +0,01% |
| 22 ott 2026 | 0,000754927 | +0,07% |
| 21 ott 2026 | 0,00075439 | +0,17% |
| 20 ott 2026 | 0,000753104 | +0,12% |
Domande frequenti
Quanto fanno 100 KRW in USD?
Al tasso di riferimento BCE del 2 novembre 2026, 100 KRW = 0,07 USD.
Qual è stato il cambio KRW/USD più alto negli ultimi 30 giorni?
Il massimo a 30 giorni è stato 0,000755029 il 23 ottobre 2026; il minimo 0,000743 il 15 ottobre 2026.
Da dove provengono i tassi KRW/USD?
Derivano dai tassi di cambio di riferimento dell'euro pubblicati dalla Banca centrale europea intorno alle 16:00 CET di ogni giorno lavorativo TARGET; i tassi incrociati sono calcolati tramite l'euro. Questa pagina si aggiorna automaticamente dopo ogni pubblicazione.
I tassi di riferimento hanno valore puramente informativo e non sono tassi di negoziazione. Banche, emittenti di carte e uffici di cambio applicano tassi e commissioni propri.