KRW en USD : Won sud-coréen en dollar des États-Unis
1 KRW = 0,000744655 USD
1 USD = 1 342,9 KRW · Taux de référence BCE, 2 novembre 2026
Tendance KRW/USD
Sur les 30 derniers jours, KRW est resté globalement stable face à USD (+0,08 %). Sur cette période, le taux a évolué entre 0,000743 et 0,000755029, pour une moyenne de 0,00074904.
Table de conversion won sud-coréen en dollar des États-Unis
| KRW | USD |
|---|---|
| 1 ₩ | 0,00 $US |
| 5 ₩ | 0,00 $US |
| 10 ₩ | 0,01 $US |
| 20 ₩ | 0,01 $US |
| 25 ₩ | 0,02 $US |
| 50 ₩ | 0,04 $US |
| 100 ₩ | 0,07 $US |
| 200 ₩ | 0,15 $US |
| 250 ₩ | 0,19 $US |
| 500 ₩ | 0,37 $US |
| 1 000 ₩ | 0,74 $US |
| 2 000 ₩ | 1,49 $US |
| 5 000 ₩ | 3,72 $US |
| 10 000 ₩ | 7,45 $US |
| 100 000 ₩ | 74,47 $US |
| USD | KRW |
|---|---|
| 1,00 $US | 1 343 ₩ |
| 5,00 $US | 6 715 ₩ |
| 10,00 $US | 13 429 ₩ |
| 20,00 $US | 26 858 ₩ |
| 25,00 $US | 33 573 ₩ |
| 50,00 $US | 67 145 ₩ |
| 100,00 $US | 134 290 ₩ |
| 200,00 $US | 268 581 ₩ |
| 250,00 $US | 335 726 ₩ |
| 500,00 $US | 671 451 ₩ |
| 1 000,00 $US | 1 342 903 ₩ |
| 2 000,00 $US | 2 685 806 ₩ |
| 5 000,00 $US | 6 714 515 ₩ |
| 10 000,00 $US | 13 429 030 ₩ |
| 100 000,00 $US | 134 290 300 ₩ |
Historique du taux KRW/USD
| Date | KRW/USD | Variation |
|---|---|---|
| 2 nov. 2026 | 0,000744655 | -0,57 % |
| 30 oct. 2026 | 0,000748914 | +0,15 % |
| 29 oct. 2026 | 0,000747783 | +0,24 % |
| 28 oct. 2026 | 0,000746005 | -0,95 % |
| 27 oct. 2026 | 0,000753154 | -0,19 % |
| 26 oct. 2026 | 0,000754559 | -0,06 % |
| 23 oct. 2026 | 0,000755029 | +0,01 % |
| 22 oct. 2026 | 0,000754927 | +0,07 % |
| 21 oct. 2026 | 0,00075439 | +0,17 % |
| 20 oct. 2026 | 0,000753104 | +0,12 % |
Questions fréquentes
Combien font 100 KRW en USD ?
Au taux de référence de la BCE du 2 novembre 2026, 100 KRW = 0,07 $US.
Quel a été le taux KRW/USD le plus haut sur 30 jours ?
Le plus haut sur 30 jours a été de 0,000755029 le 23 octobre 2026 ; le plus bas, de 0,000743 le 15 octobre 2026.
D'où proviennent les taux KRW/USD ?
Ils sont calculés à partir des taux de change de référence de l'euro publiés par la Banque centrale européenne vers 16 h (CET) chaque jour ouvré TARGET ; les taux croisés passent par l'euro. Cette page se met à jour automatiquement après chaque publication.
Les taux de référence sont fournis à titre indicatif et ne sont pas des taux de transaction. Les banques, émetteurs de cartes et bureaux de change appliquent leurs propres taux et frais.