KRW ke USD: Won Korea Selatan ke Dolar Amerika Serikat
1 KRW = 0,000744655 USD
1 USD = 1.342,9 KRW · Kurs referensi ECB, 2 November 2026
Tren KRW/USD
Dalam 30 hari terakhir, KRW relatif stabil terhadap USD (+0,08%). Selama periode ini kurs bergerak antara 0,000743 dan 0,000755029, dengan rata-rata 0,00074904.
Tabel konversi Won Korea Selatan ke Dolar Amerika Serikat
| KRW | USD |
|---|---|
| ₩1 | US$0,00 |
| ₩5 | US$0,00 |
| ₩10 | US$0,01 |
| ₩20 | US$0,01 |
| ₩25 | US$0,02 |
| ₩50 | US$0,04 |
| ₩100 | US$0,07 |
| ₩200 | US$0,15 |
| ₩250 | US$0,19 |
| ₩500 | US$0,37 |
| ₩1.000 | US$0,74 |
| ₩2.000 | US$1,49 |
| ₩5.000 | US$3,72 |
| ₩10.000 | US$7,45 |
| ₩100.000 | US$74,47 |
| USD | KRW |
|---|---|
| US$1,00 | ₩1.343 |
| US$5,00 | ₩6.715 |
| US$10,00 | ₩13.429 |
| US$20,00 | ₩26.858 |
| US$25,00 | ₩33.573 |
| US$50,00 | ₩67.145 |
| US$100,00 | ₩134.290 |
| US$200,00 | ₩268.581 |
| US$250,00 | ₩335.726 |
| US$500,00 | ₩671.451 |
| US$1.000,00 | ₩1.342.903 |
| US$2.000,00 | ₩2.685.806 |
| US$5.000,00 | ₩6.714.515 |
| US$10.000,00 | ₩13.429.030 |
| US$100.000,00 | ₩134.290.300 |
Riwayat kurs KRW/USD
| Tanggal | KRW/USD | Perubahan |
|---|---|---|
| 2 Nov 2026 | 0,000744655 | -0,57% |
| 30 Okt 2026 | 0,000748914 | +0,15% |
| 29 Okt 2026 | 0,000747783 | +0,24% |
| 28 Okt 2026 | 0,000746005 | -0,95% |
| 27 Okt 2026 | 0,000753154 | -0,19% |
| 26 Okt 2026 | 0,000754559 | -0,06% |
| 23 Okt 2026 | 0,000755029 | +0,01% |
| 22 Okt 2026 | 0,000754927 | +0,07% |
| 21 Okt 2026 | 0,00075439 | +0,17% |
| 20 Okt 2026 | 0,000753104 | +0,12% |
Pertanyaan umum
Berapa 100 KRW dalam USD?
Dengan kurs referensi ECB tanggal 2 November 2026, 100 KRW = US$0,07.
Berapa kurs KRW/USD tertinggi dalam 30 hari terakhir?
Tertinggi 30 hari adalah 0,000755029 pada 23 Oktober 2026; terendah 0,000743 pada 15 Oktober 2026.
Dari mana kurs KRW/USD ini berasal?
Kurs ini berasal dari kurs referensi euro yang diterbitkan Bank Sentral Eropa sekitar pukul 16.00 CET setiap hari kerja TARGET; kurs silang dihitung melalui euro. Halaman ini diperbarui otomatis setelah setiap terbitan.
Kurs referensi hanya untuk informasi dan bukan kurs transaksi. Bank, penerbit kartu, dan money changer menerapkan kurs dan biaya masing-masing.