東京の現在時刻
2026年11月3日火曜日
東京(日本)は現在日本標準時(UTC+9)です。
- タイムゾーン
- 日本標準時 (Asia/Tokyo)
- UTCオフセット
- UTC+9
- 現在のサマータイム
- 実施なし
- 国・地域
- 日本
- 緯度・経度
- 35.6762, 139.6503
東京のサマータイム
東京ではサマータイム(夏時間)を実施していないため、一年中UTC+9です。
東京の日の出・日の入り
今日の東京の日の出は06:05、日の入りは16:44で、日照時間は10時間40分です。
| 日付 | 日の出 | 日の入り | 日照時間 |
|---|---|---|---|
| 11月3日(火) | 06:05 | 16:44 | 10時間40分 |
| 11月4日(水) | 06:06 | 16:43 | 10時間38分 |
| 11月5日(木) | 06:06 | 16:42 | 10時間36分 |
| 11月6日(金) | 06:07 | 16:41 | 10時間34分 |
| 11月7日(土) | 06:08 | 16:41 | 10時間32分 |
| 11月8日(日) | 06:09 | 16:40 | 10時間30分 |
| 11月9日(月) | 06:10 | 16:39 | 10時間28分 |
東京との時差
| 都市 | 現地時刻 | 時差 |
|---|---|---|
| ニューヨーク | 14時間遅れています | |
| ロンドン | 9時間遅れています | |
| パリ | 8時間遅れています | |
| ロサンゼルス | 17時間遅れています | |
| シドニー | 2時間進んでいます | |
| ドバイ | 5時間遅れています | |
| シンガポール | 1時間遅れています | |
| 香港 | 1時間遅れています | |
| ベルリン | 8時間遅れています | |
| サンパウロ | 12時間遅れています | |
| ムンバイ | 3.5時間遅れています |
同じタイムゾーンの都市: 大阪
よくある質問
東京のタイムゾーンは?
東京(日本)は現在日本標準時(UTC+9)です。
東京にサマータイムはありますか?
東京ではサマータイム(夏時間)を実施していないため、一年中UTC+9です。
東京とロンドンの時差は?
ロンドンと比べて、東京は9時間進んでいます。