Aktuelle Uhrzeit in Tokio
Dienstag, 3. November 2026
Tokio (Japan) verwendet Japanische Normalzeit (UTC+9).
- Zeitzone
- Japanische Normalzeit (Asia/Tokyo)
- UTC-Abweichung
- UTC+9
- Sommerzeit aktuell
- Keine Sommerzeit
- Land/Region
- Japan
- Koordinaten
- 35.6762, 139.6503
Sommerzeit in Tokio
Tokio hat keine Sommerzeit; die Abweichung beträgt das ganze Jahr UTC+9.
Sonnenaufgang und Sonnenuntergang in Tokio
Heute geht die Sonne in Tokio um 06:05 auf und um 16:44 unter – 10 Std. 40 Min. Tageslicht.
| Datum | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Tageslänge |
|---|---|---|---|
| Di., 3. Nov. | 06:05 | 16:44 | 10 Std. 40 Min. |
| Mi., 4. Nov. | 06:06 | 16:43 | 10 Std. 38 Min. |
| Do., 5. Nov. | 06:06 | 16:42 | 10 Std. 36 Min. |
| Fr., 6. Nov. | 06:07 | 16:41 | 10 Std. 34 Min. |
| Sa., 7. Nov. | 06:08 | 16:41 | 10 Std. 32 Min. |
| So., 8. Nov. | 06:09 | 16:40 | 10 Std. 30 Min. |
| Mo., 9. Nov. | 06:10 | 16:39 | 10 Std. 28 Min. |
Zeitverschiebung zu Tokio
| Stadt | Ortszeit | Differenz |
|---|---|---|
| New York | 14 Std. zurück | |
| London | 9 Std. zurück | |
| Paris | 8 Std. zurück | |
| Los Angeles | 17 Std. zurück | |
| Sydney | 2 Std. voraus | |
| Dubai | 5 Std. zurück | |
| Singapur | 1 Std. zurück | |
| Hongkong | 1 Std. zurück | |
| Berlin | 8 Std. zurück | |
| São Paulo | 12 Std. zurück | |
| Mumbai | 3,5 Std. zurück |
Weitere Städte in derselben Zeitzone: Osaka
Häufige Fragen
In welcher Zeitzone liegt Tokio?
Tokio (Japan) verwendet Japanische Normalzeit (UTC+9).
Gibt es in Tokio eine Sommerzeit?
Tokio hat keine Sommerzeit; die Abweichung beträgt das ganze Jahr UTC+9.
Wie groß ist die Zeitverschiebung zwischen Tokio und London?
Im Vergleich zu London ist Tokio 9 Std. voraus.