KRW in HUF: Won sudcoreano in fiorino ungherese
1 KRW = 0,242 HUF
1 HUF = 4,13224 KRW · Tasso di riferimento BCE, 2 novembre 2026
Andamento KRW/HUF
Negli ultimi 30 giorni KRW si è deprezzato del 0,92% rispetto a HUF. In questo periodo il tasso si è mosso tra 0,241037 e 0,248224, con una media di 0,244507.
Tabella di conversione da won sudcoreano a fiorino ungherese
| KRW | HUF |
|---|---|
| 1 KRW | 0 HUF |
| 5 KRW | 1 HUF |
| 10 KRW | 2 HUF |
| 20 KRW | 5 HUF |
| 25 KRW | 6 HUF |
| 50 KRW | 12 HUF |
| 100 KRW | 24 HUF |
| 200 KRW | 48 HUF |
| 250 KRW | 60 HUF |
| 500 KRW | 121 HUF |
| 1000 KRW | 242 HUF |
| 2000 KRW | 484 HUF |
| 5000 KRW | 1210 HUF |
| 10.000 KRW | 2420 HUF |
| 100.000 KRW | 24.200 HUF |
| HUF | KRW |
|---|---|
| 1 HUF | 4 KRW |
| 5 HUF | 21 KRW |
| 10 HUF | 41 KRW |
| 20 HUF | 83 KRW |
| 25 HUF | 103 KRW |
| 50 HUF | 207 KRW |
| 100 HUF | 413 KRW |
| 200 HUF | 826 KRW |
| 250 HUF | 1033 KRW |
| 500 HUF | 2066 KRW |
| 1000 HUF | 4132 KRW |
| 2000 HUF | 8264 KRW |
| 5000 HUF | 20.661 KRW |
| 10.000 HUF | 41.322 KRW |
| 100.000 HUF | 413.224 KRW |
Storico del cambio KRW/HUF
| Data | KRW/HUF | Variazione |
|---|---|---|
| 2 nov 2026 | 0,242 | -1,45% |
| 30 ott 2026 | 0,245569 | -0,12% |
| 29 ott 2026 | 0,245868 | +0,01% |
| 28 ott 2026 | 0,24584 | -0,96% |
| 27 ott 2026 | 0,248224 | +0,16% |
| 26 ott 2026 | 0,247822 | +0,18% |
| 23 ott 2026 | 0,247379 | +0,20% |
| 22 ott 2026 | 0,246879 | +0,72% |
| 21 ott 2026 | 0,245106 | +0,09% |
| 20 ott 2026 | 0,244888 | +0,57% |
Domande frequenti
Quanto fanno 100 KRW in HUF?
Al tasso di riferimento BCE del 2 novembre 2026, 100 KRW = 24 HUF.
Qual è stato il cambio KRW/HUF più alto negli ultimi 30 giorni?
Il massimo a 30 giorni è stato 0,248224 il 27 ottobre 2026; il minimo 0,241037 il 15 ottobre 2026.
Da dove provengono i tassi KRW/HUF?
Derivano dai tassi di cambio di riferimento dell'euro pubblicati dalla Banca centrale europea intorno alle 16:00 CET di ogni giorno lavorativo TARGET; i tassi incrociati sono calcolati tramite l'euro. Questa pagina si aggiorna automaticamente dopo ogni pubblicazione.
I tassi di riferimento hanno valore puramente informativo e non sono tassi di negoziazione. Banche, emittenti di carte e uffici di cambio applicano tassi e commissioni propri.