KRW ke IDR: Won Korea Selatan ke Rupiah Indonesia
1 KRW = 13,5051 IDR
1 IDR = 0,0740459 KRW · Kurs referensi ECB, 2 November 2026
Tren KRW/IDR
Dalam 30 hari terakhir, KRW menguat 1,33% terhadap IDR. Selama periode ini kurs bergerak antara 13,3262 dan 13,7048, dengan rata-rata 13,493.
Tertinggi 30 hari13,7048
Terendah 30 hari13,3262
Rata-rata 30 hari13,493
Perubahan 30 hari+1,33%
Rentang 52 minggu11,126 – 13,7048
12,412,612,81313,213,413,613,85 Agu3 Sep2 Okt2 Nov13,5051
Tabel konversi Won Korea Selatan ke Rupiah Indonesia
| KRW | IDR |
|---|---|
| ₩1 | Rp 14 |
| ₩5 | Rp 68 |
| ₩10 | Rp 135 |
| ₩20 | Rp 270 |
| ₩25 | Rp 338 |
| ₩50 | Rp 675 |
| ₩100 | Rp 1.351 |
| ₩200 | Rp 2.701 |
| ₩250 | Rp 3.376 |
| ₩500 | Rp 6.753 |
| ₩1.000 | Rp 13.505 |
| ₩2.000 | Rp 27.010 |
| ₩5.000 | Rp 67.526 |
| ₩10.000 | Rp 135.051 |
| ₩100.000 | Rp 1.350.515 |
| IDR | KRW |
|---|---|
| Rp 1 | ₩0 |
| Rp 5 | ₩0 |
| Rp 10 | ₩1 |
| Rp 20 | ₩1 |
| Rp 25 | ₩2 |
| Rp 50 | ₩4 |
| Rp 100 | ₩7 |
| Rp 200 | ₩15 |
| Rp 250 | ₩19 |
| Rp 500 | ₩37 |
| Rp 1.000 | ₩74 |
| Rp 2.000 | ₩148 |
| Rp 5.000 | ₩370 |
| Rp 10.000 | ₩740 |
| Rp 100.000 | ₩7.405 |
Riwayat kurs KRW/IDR
| Tanggal | KRW/IDR | Perubahan |
|---|---|---|
| 2 Nov 2026 | 13,5051 | -0,63% |
| 30 Okt 2026 | 13,5914 | +0,18% |
| 29 Okt 2026 | 13,567 | +0,05% |
| 28 Okt 2026 | 13,5597 | -0,74% |
| 27 Okt 2026 | 13,6612 | -0,32% |
| 26 Okt 2026 | 13,7048 | +0,24% |
| 23 Okt 2026 | 13,6719 | +0,19% |
| 22 Okt 2026 | 13,6459 | +0,25% |
| 21 Okt 2026 | 13,6112 | +0,49% |
| 20 Okt 2026 | 13,5448 | -0,20% |
Pertanyaan umum
Berapa 100 KRW dalam IDR?
Dengan kurs referensi ECB tanggal 2 November 2026, 100 KRW = Rp 1.351.
Berapa kurs KRW/IDR tertinggi dalam 30 hari terakhir?
Tertinggi 30 hari adalah 13,7048 pada 26 Oktober 2026; terendah 13,3262 pada 6 Oktober 2026.
Dari mana kurs KRW/IDR ini berasal?
Kurs ini berasal dari kurs referensi euro yang diterbitkan Bank Sentral Eropa sekitar pukul 16.00 CET setiap hari kerja TARGET; kurs silang dihitung melalui euro. Halaman ini diperbarui otomatis setelah setiap terbitan.
Kurs referensi hanya untuk informasi dan bukan kurs transaksi. Bank, penerbit kartu, dan money changer menerapkan kurs dan biaya masing-masing.