IDRからCHF:インドネシア ルピア→スイス フラン
1 IDR = 0.0000451934 CHF
1 CHF = 22,127.1 IDR · ECB参照レート(2026年11月2日)
IDR/CHFの推移
過去30日間でインドネシア ルピアはスイス フランに対して2.59%下落しました。 この期間のレートは0.0000451934〜0.000046605の範囲で推移し、平均は0.0000459669でした。
30日高値0.000046605
30日安値0.0000451934
30日平均0.0000459669
30日変動率-2.59%
52週レンジ0.0000436197 – 0.0000487093
0.00004450.0000450.00004550.0000460.00004650.0000478月5日9月3日10月2日11月2日0.0000451934
インドネシア ルピア→スイス フラン 換算表
| IDR | CHF |
|---|---|
| IDR 1 | CHF 0.00 |
| IDR 5 | CHF 0.00 |
| IDR 10 | CHF 0.00 |
| IDR 20 | CHF 0.00 |
| IDR 25 | CHF 0.00 |
| IDR 50 | CHF 0.00 |
| IDR 100 | CHF 0.00 |
| IDR 200 | CHF 0.01 |
| IDR 250 | CHF 0.01 |
| IDR 500 | CHF 0.02 |
| IDR 1,000 | CHF 0.05 |
| IDR 2,000 | CHF 0.09 |
| IDR 5,000 | CHF 0.23 |
| IDR 10,000 | CHF 0.45 |
| IDR 100,000 | CHF 4.52 |
| CHF | IDR |
|---|---|
| CHF 1.00 | IDR 22,127 |
| CHF 5.00 | IDR 110,636 |
| CHF 10.00 | IDR 221,271 |
| CHF 20.00 | IDR 442,542 |
| CHF 25.00 | IDR 553,178 |
| CHF 50.00 | IDR 1,106,355 |
| CHF 100.00 | IDR 2,212,711 |
| CHF 200.00 | IDR 4,425,422 |
| CHF 250.00 | IDR 5,531,777 |
| CHF 500.00 | IDR 11,063,554 |
| CHF 1,000.00 | IDR 22,127,108 |
| CHF 2,000.00 | IDR 44,254,215 |
| CHF 5,000.00 | IDR 110,635,538 |
| CHF 10,000.00 | IDR 221,271,076 |
| CHF 100,000.00 | IDR 2,212,710,758 |
IDR/CHF レート履歴
| 日付 | IDR/CHF | 前日比 |
|---|---|---|
| 2026/11/02 | 0.0000451934 | -0.34% |
| 2026/10/30 | 0.0000453461 | -0.71% |
| 2026/10/29 | 0.0000456689 | -0.06% |
| 2026/10/28 | 0.0000456963 | +0.03% |
| 2026/10/27 | 0.0000456821 | +0.43% |
| 2026/10/26 | 0.0000454865 | -0.08% |
| 2026/10/23 | 0.0000455248 | +0.10% |
| 2026/10/22 | 0.0000454777 | -0.41% |
| 2026/10/21 | 0.0000456654 | -0.28% |
| 2026/10/20 | 0.0000457944 | +0.15% |
よくある質問
100IDRは何CHFですか?
2026年11月2日のECB参照レートでは、100IDR = CHF 0.00です。
過去30日間で最も高かったIDR/CHFレートは?
30日間の高値は2026年10月7日の0.000046605、安値は2026年11月2日の0.0000451934でした。
IDR/CHFのレートはどこから取得していますか?
欧州中央銀行がTARGET営業日の中央ヨーロッパ時間16時ごろに公表するユーロ参照レートを使用し、クロスレートはユーロを介して算出しています。このページは公表のたびに自動で更新されます。
参照レートは情報提供を目的としたもので、取引レートではありません。銀行・カード会社・両替所は独自のレートと手数料を適用します。