IDR in KRW: Rupia indonesiana in won sudcoreano
1 IDR = 0,0740459 KRW
1 KRW = 13,5051 IDR · Tasso di riferimento BCE, 2 novembre 2026
Andamento IDR/KRW
Negli ultimi 30 giorni IDR si è deprezzato del 1,31% rispetto a KRW. In questo periodo il tasso si è mosso tra 0,0729674 e 0,0750403, con una media di 0,0741197.
Tabella di conversione da rupia indonesiana a won sudcoreano
| IDR | KRW |
|---|---|
| 1 IDR | 0 KRW |
| 5 IDR | 0 KRW |
| 10 IDR | 1 KRW |
| 20 IDR | 1 KRW |
| 25 IDR | 2 KRW |
| 50 IDR | 4 KRW |
| 100 IDR | 7 KRW |
| 200 IDR | 15 KRW |
| 250 IDR | 19 KRW |
| 500 IDR | 37 KRW |
| 1000 IDR | 74 KRW |
| 2000 IDR | 148 KRW |
| 5000 IDR | 370 KRW |
| 10.000 IDR | 740 KRW |
| 100.000 IDR | 7405 KRW |
| KRW | IDR |
|---|---|
| 1 KRW | 14 IDR |
| 5 KRW | 68 IDR |
| 10 KRW | 135 IDR |
| 20 KRW | 270 IDR |
| 25 KRW | 338 IDR |
| 50 KRW | 675 IDR |
| 100 KRW | 1351 IDR |
| 200 KRW | 2701 IDR |
| 250 KRW | 3376 IDR |
| 500 KRW | 6753 IDR |
| 1000 KRW | 13.505 IDR |
| 2000 KRW | 27.010 IDR |
| 5000 KRW | 67.526 IDR |
| 10.000 KRW | 135.051 IDR |
| 100.000 KRW | 1.350.515 IDR |
Storico del cambio IDR/KRW
| Data | IDR/KRW | Variazione |
|---|---|---|
| 2 nov 2026 | 0,0740459 | +0,64% |
| 30 ott 2026 | 0,0735757 | -0,18% |
| 29 ott 2026 | 0,0737081 | -0,05% |
| 28 ott 2026 | 0,073748 | +0,75% |
| 27 ott 2026 | 0,0732002 | +0,32% |
| 26 ott 2026 | 0,0729674 | -0,24% |
| 23 ott 2026 | 0,0731427 | -0,19% |
| 22 ott 2026 | 0,0732823 | -0,25% |
| 21 ott 2026 | 0,0734687 | -0,49% |
| 20 ott 2026 | 0,0738289 | +0,20% |
Domande frequenti
Quanto fanno 100 IDR in KRW?
Al tasso di riferimento BCE del 2 novembre 2026, 100 IDR = 7 KRW.
Qual è stato il cambio IDR/KRW più alto negli ultimi 30 giorni?
Il massimo a 30 giorni è stato 0,0750403 il 6 ottobre 2026; il minimo 0,0729674 il 26 ottobre 2026.
Da dove provengono i tassi IDR/KRW?
Derivano dai tassi di cambio di riferimento dell'euro pubblicati dalla Banca centrale europea intorno alle 16:00 CET di ogni giorno lavorativo TARGET; i tassi incrociati sono calcolati tramite l'euro. Questa pagina si aggiorna automaticamente dopo ogni pubblicazione.
I tassi di riferimento hanno valore puramente informativo e non sono tassi di negoziazione. Banche, emittenti di carte e uffici di cambio applicano tassi e commissioni propri.