Waktu lokal saat ini di Kota Ho Chi Minh
Selasa, 03 November 2026
Kota Ho Chi Minh (Vietnam) menggunakan Waktu Indochina (UTC+7).
- Zona waktu
- Waktu Indochina (Asia/Ho_Chi_Minh)
- Selisih UTC
- UTC+7
- Waktu musim panas saat ini
- Tidak diterapkan
- Negara/wilayah
- Vietnam
- Koordinat
- 10.8231, 106.6297
Waktu musim panas di Kota Ho Chi Minh
Kota Ho Chi Minh tidak menerapkan waktu musim panas; selisihnya tetap UTC+7 sepanjang tahun.
Matahari terbit dan terbenam di Kota Ho Chi Minh
Hari ini di Kota Ho Chi Minh matahari terbit pukul 05.45 dan terbenam pukul 17.28, dengan 11 jam 43 menit siang hari.
| Tanggal | Matahari terbit | Matahari terbenam | Lama siang |
|---|---|---|---|
| Sel, 3 Nov | 05.45 | 17.28 | 11 jam 43 menit |
| Rab, 4 Nov | 05.45 | 17.28 | 11 jam 43 menit |
| Kam, 5 Nov | 05.45 | 17.28 | 11 jam 42 menit |
| Jum, 6 Nov | 05.46 | 17.28 | 11 jam 42 menit |
| Sab, 7 Nov | 05.46 | 17.27 | 11 jam 41 menit |
| Min, 8 Nov | 05.46 | 17.27 | 11 jam 41 menit |
| Sen, 9 Nov | 05.46 | 17.27 | 11 jam 41 menit |
Selisih waktu dengan Kota Ho Chi Minh
| Kota | Waktu lokal | Selisih |
|---|---|---|
| New York | 12 jam lebih lambat | |
| London | 7 jam lebih lambat | |
| Tokyo | 2 jam lebih cepat | |
| Paris | 6 jam lebih lambat | |
| Los Angeles | 15 jam lebih lambat | |
| Sydney | 4 jam lebih cepat | |
| Dubai | 3 jam lebih lambat | |
| Singapura | 1 jam lebih cepat | |
| Hong Kong | 1 jam lebih cepat | |
| Berlin | 6 jam lebih lambat | |
| São Paulo | 10 jam lebih lambat | |
| Mumbai | 1,5 jam lebih lambat |
Pertanyaan umum
Kota Ho Chi Minh berada di zona waktu apa?
Kota Ho Chi Minh (Vietnam) menggunakan Waktu Indochina (UTC+7).
Apakah Kota Ho Chi Minh menerapkan waktu musim panas?
Kota Ho Chi Minh tidak menerapkan waktu musim panas; selisihnya tetap UTC+7 sepanjang tahun.
Berapa selisih waktu antara Kota Ho Chi Minh dan London?
Dibandingkan dengan London, waktu di Kota Ho Chi Minh 7 jam lebih cepat.