SGD en AUD : Dollar de Singapour en dollar australien
1 SGD = 1,11573 AUD
1 AUD = 0,896276 SGD · Taux de référence BCE, 2 novembre 2026
Tendance SGD/AUD
Sur les 30 derniers jours, SGD s'est déprécié de 0,58 % face à AUD. Sur cette période, le taux a évolué entre 1,10901 et 1,12789, pour une moyenne de 1,1174.
Table de conversion dollar de Singapour en dollar australien
| SGD | AUD |
|---|---|
| 1,00 $SG | 1,12 $AU |
| 5,00 $SG | 5,58 $AU |
| 10,00 $SG | 11,16 $AU |
| 20,00 $SG | 22,31 $AU |
| 25,00 $SG | 27,89 $AU |
| 50,00 $SG | 55,79 $AU |
| 100,00 $SG | 111,57 $AU |
| 200,00 $SG | 223,15 $AU |
| 250,00 $SG | 278,93 $AU |
| 500,00 $SG | 557,86 $AU |
| 1 000,00 $SG | 1 115,73 $AU |
| 2 000,00 $SG | 2 231,46 $AU |
| 5 000,00 $SG | 5 578,64 $AU |
| 10 000,00 $SG | 11 157,28 $AU |
| 100 000,00 $SG | 111 572,78 $AU |
| AUD | SGD |
|---|---|
| 1,00 $AU | 0,90 $SG |
| 5,00 $AU | 4,48 $SG |
| 10,00 $AU | 8,96 $SG |
| 20,00 $AU | 17,93 $SG |
| 25,00 $AU | 22,41 $SG |
| 50,00 $AU | 44,81 $SG |
| 100,00 $AU | 89,63 $SG |
| 200,00 $AU | 179,26 $SG |
| 250,00 $AU | 224,07 $SG |
| 500,00 $AU | 448,14 $SG |
| 1 000,00 $AU | 896,28 $SG |
| 2 000,00 $AU | 1 792,55 $SG |
| 5 000,00 $AU | 4 481,38 $SG |
| 10 000,00 $AU | 8 962,76 $SG |
| 100 000,00 $AU | 89 627,59 $SG |
Historique du taux SGD/AUD
| Date | SGD/AUD | Variation |
|---|---|---|
| 2 nov. 2026 | 1,11573 | +0,19 % |
| 30 oct. 2026 | 1,11357 | +0,27 % |
| 29 oct. 2026 | 1,11055 | +0,14 % |
| 28 oct. 2026 | 1,10901 | -0,09 % |
| 27 oct. 2026 | 1,10998 | -0,15 % |
| 26 oct. 2026 | 1,11168 | -0,19 % |
| 23 oct. 2026 | 1,11384 | -0,22 % |
| 22 oct. 2026 | 1,11631 | +0,29 % |
| 21 oct. 2026 | 1,11312 | -0,60 % |
| 20 oct. 2026 | 1,11982 | +0,06 % |
Questions fréquentes
Combien font 100 SGD en AUD ?
Au taux de référence de la BCE du 2 novembre 2026, 100 SGD = 111,57 $AU.
Quel a été le taux SGD/AUD le plus haut sur 30 jours ?
Le plus haut sur 30 jours a été de 1,12789 le 15 octobre 2026 ; le plus bas, de 1,10901 le 28 octobre 2026.
D'où proviennent les taux SGD/AUD ?
Ils sont calculés à partir des taux de change de référence de l'euro publiés par la Banque centrale européenne vers 16 h (CET) chaque jour ouvré TARGET ; les taux croisés passent par l'euro. Cette page se met à jour automatiquement après chaque publication.
Les taux de référence sont fournis à titre indicatif et ne sont pas des taux de transaction. Les banques, émetteurs de cartes et bureaux de change appliquent leurs propres taux et frais.