AUD en CHF : Dollar australien en franc suisse
1 AUD = 0,574419 CHF
1 CHF = 1,74089 AUD · Taux de référence BCE, 2 novembre 2026
Tendance AUD/CHF
Sur les 30 derniers jours, AUD s'est déprécié de 0,69 % face à CHF. Sur cette période, le taux a évolué entre 0,573372 et 0,584184, pour une moyenne de 0,578932.
Table de conversion dollar australien en franc suisse
| AUD | CHF |
|---|---|
| 1,00 $AU | 0,57 CHF |
| 5,00 $AU | 2,87 CHF |
| 10,00 $AU | 5,74 CHF |
| 20,00 $AU | 11,49 CHF |
| 25,00 $AU | 14,36 CHF |
| 50,00 $AU | 28,72 CHF |
| 100,00 $AU | 57,44 CHF |
| 200,00 $AU | 114,88 CHF |
| 250,00 $AU | 143,60 CHF |
| 500,00 $AU | 287,21 CHF |
| 1 000,00 $AU | 574,42 CHF |
| 2 000,00 $AU | 1 148,84 CHF |
| 5 000,00 $AU | 2 872,09 CHF |
| 10 000,00 $AU | 5 744,19 CHF |
| 100 000,00 $AU | 57 441,89 CHF |
| CHF | AUD |
|---|---|
| 1,00 CHF | 1,74 $AU |
| 5,00 CHF | 8,70 $AU |
| 10,00 CHF | 17,41 $AU |
| 20,00 CHF | 34,82 $AU |
| 25,00 CHF | 43,52 $AU |
| 50,00 CHF | 87,04 $AU |
| 100,00 CHF | 174,09 $AU |
| 200,00 CHF | 348,18 $AU |
| 250,00 CHF | 435,22 $AU |
| 500,00 CHF | 870,44 $AU |
| 1 000,00 CHF | 1 740,89 $AU |
| 2 000,00 CHF | 3 481,78 $AU |
| 5 000,00 CHF | 8 704,45 $AU |
| 10 000,00 CHF | 17 408,90 $AU |
| 100 000,00 CHF | 174 088,98 $AU |
Historique du taux AUD/CHF
| Date | AUD/CHF | Variation |
|---|---|---|
| 2 nov. 2026 | 0,574419 | -0,64 % |
| 30 oct. 2026 | 0,578094 | -0,69 % |
| 29 oct. 2026 | 0,582123 | -0,35 % |
| 28 oct. 2026 | 0,584144 | +0,25 % |
| 27 oct. 2026 | 0,582682 | +0,40 % |
| 26 oct. 2026 | 0,580335 | +0,25 % |
| 23 oct. 2026 | 0,578895 | +0,43 % |
| 22 oct. 2026 | 0,576408 | -0,54 % |
| 21 oct. 2026 | 0,57955 | +0,74 % |
| 20 oct. 2026 | 0,575299 | -0,18 % |
Questions fréquentes
Combien font 100 AUD en CHF ?
Au taux de référence de la BCE du 2 novembre 2026, 100 AUD = 57,44 CHF.
Quel a été le taux AUD/CHF le plus haut sur 30 jours ?
Le plus haut sur 30 jours a été de 0,584184 le 14 octobre 2026 ; le plus bas, de 0,573372 le 16 octobre 2026.
D'où proviennent les taux AUD/CHF ?
Ils sont calculés à partir des taux de change de référence de l'euro publiés par la Banque centrale européenne vers 16 h (CET) chaque jour ouvré TARGET ; les taux croisés passent par l'euro. Cette page se met à jour automatiquement après chaque publication.
Les taux de référence sont fournis à titre indicatif et ne sont pas des taux de transaction. Les banques, émetteurs de cartes et bureaux de change appliquent leurs propres taux et frais.