AUD a KRW: Dólar australiano a won surcoreano
1 AUD = 941,14 KRW
1 KRW = 0,00106254 AUD · Tipo de referencia del BCE, 2 de noviembre de 2026
Tendencia AUD/KRW
En los últimos 30 días, AUD se ha apreciado un 0,61 % frente a KRW. En este periodo el tipo osciló entre 926,974 y 942,735, con una media de 933,504.
Tabla de conversión de dólar australiano a won surcoreano
| AUD | KRW |
|---|---|
| 1,00 AUD | 941 KRW |
| 5,00 AUD | 4706 KRW |
| 10,00 AUD | 9411 KRW |
| 20,00 AUD | 18.823 KRW |
| 25,00 AUD | 23.528 KRW |
| 50,00 AUD | 47.057 KRW |
| 100,00 AUD | 94.114 KRW |
| 200,00 AUD | 188.228 KRW |
| 250,00 AUD | 235.285 KRW |
| 500,00 AUD | 470.570 KRW |
| 1000,00 AUD | 941.140 KRW |
| 2000,00 AUD | 1.882.279 KRW |
| 5000,00 AUD | 4.705.699 KRW |
| 10.000,00 AUD | 9.411.397 KRW |
| 100.000,00 AUD | 94.113.972 KRW |
| KRW | AUD |
|---|---|
| 1 KRW | 0,00 AUD |
| 5 KRW | 0,01 AUD |
| 10 KRW | 0,01 AUD |
| 20 KRW | 0,02 AUD |
| 25 KRW | 0,03 AUD |
| 50 KRW | 0,05 AUD |
| 100 KRW | 0,11 AUD |
| 200 KRW | 0,21 AUD |
| 250 KRW | 0,27 AUD |
| 500 KRW | 0,53 AUD |
| 1000 KRW | 1,06 AUD |
| 2000 KRW | 2,13 AUD |
| 5000 KRW | 5,31 AUD |
| 10.000 KRW | 10,63 AUD |
| 100.000 KRW | 106,25 AUD |
Historial del tipo AUD/KRW
| Fecha | AUD/KRW | Variación |
|---|---|---|
| 2 nov 2026 | 941,14 | +0,34 % |
| 30 oct 2026 | 937,978 | -0,16 % |
| 29 oct 2026 | 939,528 | -0,34 % |
| 28 oct 2026 | 942,735 | +0,97 % |
| 27 oct 2026 | 933,678 | +0,29 % |
| 26 oct 2026 | 930,947 | +0,09 % |
| 23 oct 2026 | 930,083 | +0,14 % |
| 22 oct 2026 | 928,817 | -0,39 % |
| 21 oct 2026 | 932,409 | +0,53 % |
| 20 oct 2026 | 927,485 | -0,14 % |
Preguntas frecuentes
¿Cuánto son 100 AUD en KRW?
Con el tipo de referencia del BCE del 2 de noviembre de 2026, 100 AUD = 94.114 KRW.
¿Cuál fue el tipo AUD/KRW más alto de los últimos 30 días?
El máximo de 30 días fue 942,735 el 28 de octubre de 2026; el mínimo, 926,974 el 16 de octubre de 2026.
¿De dónde proceden los tipos AUD/KRW?
Se derivan de los tipos de cambio de referencia del euro que publica el Banco Central Europeo hacia las 16:00 CET de cada día hábil TARGET; los tipos cruzados se calculan a través del euro. Esta página se actualiza automáticamente tras cada publicación.
Los tipos de referencia son solo informativos y no son tipos de negociación. Bancos, emisores de tarjetas y casas de cambio aplican sus propios tipos y comisiones.